Maand | Data | Allissa 1 week | Victoria 1 week |
---|---|---|---|
April | 17,24 | € 1090,- | € 1295,- |
Mei | 1,8,15,22,29 | € 1090,- | € 1295,- |
Juni | 5,12,19,26** | € 1360,- | € 1850,- |
Juli | 3,10,17,24,31 | € 1580,- | € 2250,- |
Augustus | 7,14,21,28 | € 1780,- | € 2450,- |
September | 4,11,18*,25* | €1580,- | € 1850,- |
Oktober | 2,9,16,23,30 | € 1090,- | € 1295,- |
November | 6 | € 990,- | op aanvraag |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
*Voor 26 juni geldt de juli prijs, voor 18 & 25 september geldt de juni prijs!
2021 - Reservering schip exclusief (uw ‘eigen’ schip met bemanning) prijs per schip:
Maand | Data | Max personen 10 (Alissa***) | Max personen 12 (Victoria*****) |
---|---|---|---|
April | 17,24 | € 9500,- | € 14900,- |
Mei | 1,8,15,22,29 | € 9500,- | € 14900,- |
Juni | 5,12,19,26** | € 10500,- | € 16900,- |
Juli | 3,10,17,24,31 | € 12500,- | € 18900,- |
Augustus | 7,14,21,28 | € 14500,- | € 19900,- |
September | 4,11,18*,25* | € 12500,- | € 18900,- |
Oktober | 2,9,16,23,30 | € 9500,- | € 14900,- |
November | 6 | € 9500,- | € 14900,- |
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. |
*Voor 26 juni geldt de juli prijs, voor 18 & 25 september geldt de juni prijs!
Gebruik kano, stand up paddle, snorkelmateriaal, visgerei, air-condition, muziek etc.
Wifi, 2 tot 3 uur per dag & roaming like homing.
Havengelden/Port tax circa € 150,- per persoon in totaal - aan de kapitein te voldoen. Park Maddalena (optioneel) circa € 15,- per persoon.
Reis/annuleringsverzekering.
Ventus Sailing Cruises
Nijverheidsweg Noord 60-40
3812 PM AMERSFOORT
Telefoon: 033 4727782
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Kamer van Koophandel: 32143548
Btw: NL001956423B94
Bank: NL21ABNA 0528940988
Robert Jan Oberink
Ventus Sailing Cruises
Nijverheidsweg Noord 60-40
3812 PM AMERSFOORT
Netherlands
Telephone: (0031) 33 4727782
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Chamber of commerce: 32143548
Bank: NL21ABNA 0528940988
Agency UK: Belvedere Travel
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.belvederetravel.com
Robert Jan Oberink